Bảng xếp hạng B-LEAGUE 2020
| Vị trí | Đội bóng | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Hải Châu | 20 | 8 | 7 | 5 | 87 | 66 | 21 | 31 |
| 2 | Team Sơn Trà | 20 | 5 | 7 | 8 | 66 | 87 | -21 | 22 |
Vua phá lưới B-LEAGUE 2020
| Rank | Player | Đội bóng | Vị trí | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Đặng Văn Nhật | Team Hải Châu | Tiền đạo | 32 |
| 2 | ![]() Trùng Dương | Team Sơn Trà | Tiền vệ | 24 |
| 3 | ![]() Nam Tiến | Team Hải Châu | Tiền đạo | 18 |
| 4 | ![]() Khoa Nguyễn | Team Sơn Trà | Hậu vệ | 9 |
| 5 | ![]() Thanh Sang | Team Sơn Trà | Tiền vệ | 8 |
| 6 | ![]() Nhựt Arc | Team Hải Châu | Hậu vệ | 8 |
| 7 | ![]() Hiệp Martin | Team Hải Châu | Thủ môn | 7 |
| 8 | ![]() Duy Lâm | Team Hải Châu | Thủ môn | 6 |
| 9 | ![]() Khánh Định | Team Sơn Trà | Hậu vệ | 5 |
| 10 | ![]() Thắng Khoa | Team Sơn Trà | Tiền vệ | 5 |
| 11 | ![]() Tấn Trưởng | Team Sơn Trà | Tiền đạo | 5 |
| 12 | ![]() Đạt Trần | Team Hải Châu | Tiền đạo | 5 |
| 13 | ![]() Thanh Tùng | Team Sơn Trà | Thủ môn | 4 |
| 14 | ![]() Lê Mẫn | Team Sơn Trà | Tiền đạo | 4 |
| 15 | ![]() Xuân Bảo | Team Sơn Trà | Tiền vệ | 4 |
| 16 | ![]() Đỗ Văn Tới | Team Sơn Trà | Tiền đạo | 3 |
| 17 | ![]() Xuân Thủy | Team Sơn Trà | Tiền vệ | 2 |
| 18 | ![]() Lê Vũ | Team Hải Châu | Tiền đạo | 2 |
| 19 | ![]() Linh Vidic | Team Hải Châu | Hậu vệ | 1 |
| 20 | ![]() Đinh Văn Thành (Aone) | Team Hải Châu | Tiền đạo | 1 |























